
株式会社アクロビジョンが運営する、ITエンジニア向けの案件紹介サービス。全国8拠点があり、中四国にも拠点がある。支払い・契約の形・マージンは公式サイトに書かれていない。
- +全国8拠点があり、中四国にも拠点がある
- +登録案件は1か月で13,521件と表示している
- −支払い・契約の形・マージン・法人での契約が公式サイトに書かれていない
ITエンジニア向けの18のサービスについて、マージンの書き方・支払いのサイト・契約の形・法人での契約を、各社の公式サイトに書かれていることだけで並べました。書かれていないことは「記載なし」としています。

掲載順は五十音順で、ランキングではありません。2026年11月12日に各公式サイト・よくある質問・利用規約で確認した情報です。最新の条件は各公式サイトでご確認ください。

株式会社アクロビジョンが運営する、ITエンジニア向けの案件紹介サービス。全国8拠点があり、中四国にも拠点がある。支払い・契約の形・マージンは公式サイトに書かれていない。

株式会社Hajimariが運営する、週2日から働ける案件を多くそろえたサービス。リモートの案件もある。支払い・マージンは公式サイトに書かれていない。

株式会社アイムファクトリーが運営する、ITエンジニア向けの案件紹介サービス。支払いは一律で月末締め35日サイトで、手数料4%の早払いもある。



株式会社クラウドワークスが運営する、フリーランスエージェント。基本は準委任契約で、サイトに出ている報酬額から手数料は引かない。請求書の発行も代わりに行う。




パーソルクロステクノロジー株式会社のフリーランスサービス。基本は同社と準委任で契約し、同社の受託責任者が企業との間に立つ。フリーランス協会の福利厚生が使える。

パーソルキャリア株式会社が運営する、ITエンジニア向けのエージェント。企業と直接契約するので、中間マージンが発生しない。支払いは原則、月末締め翌月末日払い。


ファインディ株式会社が運営する、フリーランスエンジニア向けの案件サービス。担当(ユーザーサクセス)と面談してから案件の紹介を受ける。ひとり法人での契約ができる。

株式会社Oliveが運営する、IT・Webのフリーランス専門のエージェント。6割以上の案件がリモートで、関東以外からも使えると書いている。


株式会社ポテパンが運営する、フリーランスエンジニア向けの案件紹介サービス。実務経験1〜3年の人も参画しやすい案件を扱っている。


レバテック株式会社が運営する、ITフリーランス向けのエージェント。標準の支払いは月末締め翌月15日払い。

絞り込みは、各社の公式サイトに書いてあることだけが対象です。「記載なし」のサービスも、条件に当てはまる場合があります。
| サービス名 | 運営 | 契約の形 | マージン・手数料の書き方 | 支払い | 法人での契約 | 福利厚生・サポート | 地域・働き方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT求人ナビ フリーランス | 株式会社アクロビジョン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 全国8拠点(北海道・東北・関東・中部・関西・中四国・九州)。勤務エリアの絞り込みは東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・名古屋・福岡 |
| ITプロパートナーズ | 株式会社Hajimari | 記載なし(利用規約で、紹介先の企業と直接契約することを禁止) | 記載なし(「エンド直」の案件とだけ書いている) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 週2〜3日の案件、フルリモート・一部リモートの案件がある |
| エンジニアファクトリー | 株式会社アイムファクトリー | 記載なし | 記載なし | 月末締め・35日サイト(手数料4%で早く受け取れる「早払い」あり) | 記載なし | フリーランス向けの福利厚生「AIM CARE」 | 面談は東京・大阪・オンライン。地方や海外に住む人はオンライン面談 |
| エンジニアルーム | 株式会社シ・エム・シ | 記載なし | 記載なし | 末締め・翌月20日払い(20日払いの手数料はかからない) | 記載なし | 確定申告の無料サポート、登録時の交通費の支給 | 東京の案件が中心。登録会場は銀座 |
| ギークスジョブ | ギークス株式会社 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | できる(履歴事項全部証明書の提出、法人印と法人名義の口座が必要) | フリーランス向けの福利厚生「フリノベ」 | リモートで働ける案件が83%以上(2025年度) |
| クラウドワークス テック | 株式会社クラウドワークス | 基本は準委任契約(クラウドワークス テックと契約) | 「サイトに出ている報酬額から手数料は引かない」(企業が払う額は書いていない) | 記載なし(振込手数料はクラウドワークス テックが負担) | 本人が代表の法人だけ | 請求書の発行を代わりに行う(本人は作業報告書を出すだけ) | フルリモートの案件が多い。週1〜2日から週5日まで |
| DYMテック | 株式会社DYMキャリア | 記載なし | 記載なし(「直請け案件」とだけ書いている) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 週2〜3日の案件、フルリモートの案件がある。エンジニアとマーケターの案件 |
| テクフリ | 株式会社identity | 記載なし | 「マージン10%」の案件に印を付けている。稼働している人の約35%がその案件 | 記載なし | 記載なし | 福利厚生サービス「ITフリーランスコンソーシアム(ITFC)」 | リモートの案件が約80% |
| TECHBIZ | 株式会社テックビズ | 記載なし(個人事業主が対象。再委託は不可) | 記載なし | 一律で月末締め・翌月20日払い。即日払いもできる(担当に相談) | 記載なし(個人事業主が対象とある) | 確定申告の代行、メンタルヘルスケア、無料の健康診断 | リモートの案件もある |
| パーソルクロステクノロジー フリーランスサービス | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 基本はパーソルクロステクノロジーと準委任契約(再委託型。同社の「受託責任者」が付く)。企業と直接契約する「紹介型」もある | 記載なし | 記載なし | 利用規約で、登録者を「個人または法人」としている | フリーランス協会の一般会員プラン(初年度の年会費を同社が負担。賠償責任の補償が付く) | 東京・大阪・愛知などの案件。フルリモート・一部リモートの案件がある |
| HiPro Tech | パーソルキャリア株式会社 | 企業と直接、業務委託契約(HiPro Techの担当が紹介と調整をする) | 「中間マージンが発生しない」(企業と直接契約するため) | 契約する企業による。原則は月末締め・翌月末日払い | できる(本人が代表のひとり法人もできる) | 確定申告のサポートはない。社会保障は自分で手続きする | 自社開発の案件が70%以上、週3日以下の案件が25%。日本国内に住む人が対象 |
| PE-BANK | 株式会社PE-BANK | 共同受注・プロ契約 | 契約金額を開示。エンジニアへの分配率は85%(1〜12回目)から始まり、61回目以降は90% | 記載なし | 記載なし | 福利厚生、確定申告サポート、教育サポート | 全国13拠点(広島を含む)。北海道・東北から九州までの案件 |
| Findy Freelance | ファインディ株式会社 | 記載なし(毎月、稼働時間を入力する) | 記載なし | 記載なし(毎月、Findyから振り込む) | ひとり法人の代表としてだけ(自分の会社の社員を入れる形は不可) | 記載なし | 副業・週3日以下・スポットの案件もある。フルリモートの案件なら海外からも参画できることがある(振込は日本の口座だけ) |
| フリーランスのミカタ | 株式会社Olive | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし(フリーランス〈個人事業主〉専門とある) | 現役のフリーランスや専属の税理士などによるサポート | 関東以外でも使える(6割以上の案件がリモート)。週2〜5日、時給のスポット案件もある |
| FLEXY | 株式会社サーキュレーション | 株式会社サーキュレーションと業務委託(準委任)契約 | 「案件によって変わるため固定の額はなく、機密情報のため開示しない」と書いている | 月末締め・翌月末払い | できる(個人で契約する場合は源泉徴収を引いて支払う) | 福利厚生サービス「WELBOX」 | 週1〜5日、平日夜・土日の案件もある。リモートできる公開案件は84.68%(2026年7月末時点) |
| ポテパンフリーランス | 株式会社ポテパン | 記載なし | 「中間マージンや紹介手数料はいただかない」(企業が払う額は書いていない) | 記載なし | 記載なし | 契約書類の作成や請求のサポート、税務・保険・キャリアの相談 | フルリモートの案件もある。実務経験1年以上が主な対象 |
| Midworks | 株式会社Branding Engineer | 記載なし | 記載なし | 20日サイトが一般的(案件によって異なる場合がある) | 記載なし | 報酬保障サービス(仕事が途切れたとき契約単価の60%、審査あり)、交通費(月3万円まで)、書籍・勉強会の費用(月1万円まで)、フリーランス協会の年会費の負担など | 東京のほか、大阪・京都の案件もある |
| レバテックフリーランス | レバテック株式会社 | 記載なし | 記載なし | 月末締め・翌月15日払い(参画する現場によって変わることがある) | 記載なし | 記載なし | 東京・大阪・福岡・愛知のエリアで探せる |
当てはまるサービスはありません。条件を外してください。
2026年11月12日に各社の公式サイト・よくある質問・利用規約で確認した情報です。「記載なし」は、公式サイトに書かれていなかった項目です。支払いの日数は、月末締めから支払日までの日数です。

月末で締めた報酬が、何日後に振り込まれるかです。「翌月15日払い」なら15日サイトです。同じサービスでも、案件や企業によって変わることがあります。
企業が払う額と、あなたが受け取る額の差です。開示しているもの、一部の案件だけ書いているもの、開示しないと書いているもの、書いていないものがあります。「マージンなし」などの言い方は、各社の言葉をそのまま載せています。
エージェントと準委任などで契約するもの、企業と直接契約するもの、共同受注の形のものがあります。誰と契約するかで、請求や支払いの相手が変わります。
自分の会社(法人)で契約できるかです。本人が代表のひとり法人だけ認めるものもあります。
2024年11月1日から、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が施行されています。報酬の支払期日は、原則として発注した物品等を受け取った日から60日以内で定めることになっています(再委託の場合は、条件を満たせば元の委託の支払期日から30日以内)。くわしくは公正取引委員会のページをご覧ください。

契約金額やマージンを開示しているか、案件ごとに分かるかを見ます。分からないときは、面談で企業が払う額を聞いてみましょう。
支払いのサイトは15日から35日以上まで分かれます。早払い・即日払いがあるか、手数料がかかるかも見ます。
エージェントと契約するか、企業と直接契約するかで、請求の相手や、困ったときの相談先が変わります。
法人での契約ができるか、ひとり法人だけか、書類(登記簿・法人口座)は何が要るかを見ます。
地方の拠点があるもの、関東以外でも使えると書いているもの、リモートの案件が多いものがあります。
次のサービスは、このサイトの対象(ITエンジニア向けに、案件の紹介と契約の間に立つエージェント)と仕組みが違うなどの理由で、比べていません。
